Din leverantör av rör, profiler, axlar, däck och fälgar

ENGLISH

 RÖR OCH PROFILER BEARBETNING PRISLISTA NR. 53 SYSTEMPROFILER KONTAKT STARTSIDA

 
DIN 2394/EN10305-3
DIN 2394/EN10305-3 (bearbetnin
DIN 2395/EN10305-5
KKR/EN10219
DIN 2458/1615
ISO-rör
Kompaxel
Forster (produkt)
[Prislista i pdf]
Art.nr. Benämning Vikt kg/m Pris Kr/m
10100100 10,0x1,00 EN10305-3 E235 CR 6m 0,22 12,60
10100150 10,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6m 0,31 17,60
10120150A 12,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 0,39 24,40
10150100 15,0x1,00 EN10305-3 E235 CR 6m 0,34 20,10
10150150A 15,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 0,49 29,30
10160100 16,0x1,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,36 18,10
10160150 16,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,53 24,00
10160200 16,0x2,00 EN10305-3 E235 CR 6m 0,68 32,90
10160200A 16,0x2,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,68 32,90
10180200 18,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 0,79 37,80
10190100A 19,0x1,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,44 20,40
10190125A 19,0x1,25 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,54 25,00
10190150 19,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,65 27,20
10190200A 19,0x2,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,83 36,00
10200150KU 20,0x1,20 EN10305-3 E235 CR 6m 0,68 28,20
10200150 20,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,68 28,20
10200200 20,0x2,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,88 37,80
10220100 22,0x1,00 EN10305-3 E235 CR 6m 0,51 23,70
10220125 22,0x1,25 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,64 27,20
10220150A 22,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,75 31,10
10220200A 22,0x2,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,98 41,00
1024015 24,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6m 0,82 19,90
10240200 24,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,08 44,50
10250100A 25,0x1,00 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,58 26,00
10250125A 25,0x1,25 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,72 31,00
10250150A 25,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6,1m 0,86 35,20
10250200A 25,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,13 42,50
10250250 25,0x2,50 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,38 63,10
10250300 25,0x3,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,62 76,00
10254150 25,4x1,50 EN10305-3 E235 CR 6m 0,88 37,80
1028150A 28,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 0,97 38,70
10280200 28,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,28 49,40
10280200C 28,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,28 49,40
10300150 30,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,05 39,20
10300200 30,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,38 51,30
10300250 30,0x2,50 EN10305-3 E220 HRP 6m 1,69 66,80
10300300B 30,0x3,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,98 79,50
10320150A 32,0x1,50 EN10305-3 E235 CR 6,0m 1,12 43,90
10320200B 32,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,47 51,30
10320300 32,0x3,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 2,14 79,40
10350150 35,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,23 52,70
10350200 35,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,62 64,00
10380150 38,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,35 52,60
10380200 38,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,78 63,80
10380300 38,0x3,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 2,58 89,70
10400150B 40,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,42 54,90
10400200 40,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,87 64,80
10445150 44,5x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,59 58,10
10445200 44,5x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 2,09 72,60
10480200 48,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 2,27 93,40
10480300A 48,0x3,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 3,32 126,90
10500150 50,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 1,79 67,20
10500200 50,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 2,37 83,10
10508150A 50,8x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,82 65,80
10508200 50,8x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6,1m 2,40 83,10
10508250 50,8x2,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 2,97 124,40
10550150 55,0x1,50 EN10305-3 E235 HRP 6m 1,97 88,90
10600200 60,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 2,85 117,70
10700200 70,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 3,35 137,60
10800200 80,0x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 3,85 158,70
10850200 85x2,00 EN10305-3 E235 HRP 6m 4,08 180,50
101016200 102x2,00 EN 10305-3 E235 HRP 6m 4,92 218,40
10603225A 60,3x2,25 EN 10305-3 E195 CR1 Z1000 MA 3,15m 3,39 156,30
10603225C 60,3x2,25 EN 10305-3 E195 CR1 Z1000 MA 6m 3,39 148,80
10603225D 60,3x2,25 EN 10305-3 E195 CR1 Z1000 MA 6,3m 3,39 148,80
10603225E 60,3x2,25 EN 10305-3 E195 CR1 Z1000 MA 7m 3,39 148,80

 
 
BROSON AB
Box 84
447 23 Vårgårda
Tel vxl: 0322-62 64 00
Sök på Broson.se
      
 
 
  Logga in