EN 10305-3 Stålkvalitet E220/E235 (DIN 2394)
Lagerlängder 6m & 6,1m
| Dimension | Vikt kg/m |
| 10×1,00 | 0,22 |
| 10×1,50 | 0,31 |
| 12×1,50 | 0,39 |
| 12×2,00 | 0,49 |
| 12,7×1,00 | 0,29 |
| 12,7×1,25 | 0,35 |
| 12,7×1,50 | 0,41 |
| 13×1,50 | 0,43 |
| 14×1,00 | 0,32 |
| 14×2,00 | 0,59 |
| 15×1,00 | 0,35 |
| 15×1,50 | 0,50 |
| 15×2,00 | 0,64 |
| 16×1,00 | 0,37 |
| 16×1,25 | 0,46 |
| 16×1,50 | 0,54 |
| 16×2,00 | 0,69 |
| 18×1,20 | 0,50 |
| 18×1,50 | 0,61 |
| 18×2,00 | 0,79 |
| 19×1,00 | 0,44 |
| 19×1,25 | 0,55 |
| 19×1,50 | 0,65 |
| 19×2,00 | 0,84 |
| 20×1,00 | 0,47 |
| 20×1,50 | 0,68 |
| 20×2,00 | 0,89 |
| 20×2,50 | 1,08 |
| 20×3,00 | 1,26 |
| 22×1,00 | 0,52 |
| 22×1,25 | 0,64 |
| 22×1,50 | 0,76 |
| 22×2,00 | 0,99 |
| 24×1,50 | 0,83 |
| 24×2,00 | 1,08 |
| 25×1,00 | 0,59 |
| 25×1,25 | 0,73 |
| 25×1,50 | 0,87 |
| 25×2,00 | 1,13 |
| 25×2,50 | 1,39 |
| 25×3,00 | 1,63 |
| Dimension | Vikt kg/m |
| 25,4×1,50 | 0,88 |
| 27×2,00 | 1,23 |
| 28×1,50 | 0,98 |
| 28×2,00 | 1,28 |
| 30×1,20 | 0,85 |
| 30×1,50 | 1,05 |
| 30×2,00 | 1,38 |
| 30×2,50 | 1,7 |
| 30×3,00 | 1,99 |
| 32×1,50 | 1,13 |
| 32×2,00 | 1,48 |
| 32×2,50 | 1,82 |
| 32×3,00 | 2,15 |
| 35×1,50 | 1,24 |
| 35×2,00 | 1,63 |
| 38×1,50 | 1,35 |
| 38×2,00 | 1,78 |
| 38×3,00 | 2,59 |
| 40×1,50 | 1,42 |
| 40×2,00 | 1,87 |
| 40×3,00 | 2,74 |
| 42×2,00 | 1,97 |
| 44,5×1,50 | 1,59 |
| 44,5×2,00 | 2,1 |
| 48×2,00 | 2,27 |
| 48×3,00 | 3,33 |
| 50×1,50 | 1,79 |
| 50×2,00 | 2,37 |
| 50,8×1,50 | 1,82 |
| 50,8×2,00 | 2,41 |
| 50,8×2,50 | 2,98 |
| 50,8×3,00 | 3,54 |
| 54×2,00 | 2,56 |
| 57×2,00 | 2,75 |
| 60×2,00 | 2,86 |
| 65×2,00 | 3,11 |
| 70×2,00 | 3,35 |
| 76×1,50 | 2,76 |
| 76×2,00 | 3,65 |
| 80×2,00 | 3,85 |
| 102×2,00 | 4,93 |
